Players Scoring Average

NAME TOTAL SCORE TOTAL ROUND AVR.
1 Simi Mehra 3483 48 72.56
2 Sharmila Nicollet 2403 33 72.82
3 Nalini Singh (S) 3428 47 72.94
4 Neha Tripathi 3600 48 75
5 Saaniya Sharma 3095 41 75.49
6 Meghna Bal 2221 29 76.59
7 Shraddhanjali Singh 1699 22 77.23
8 Tanya Wadhwa 155 2 77.5
9 Ankita Tiwana 3458 44 78.59
10 Vandana Agarwal  2154 27 79.78
11 Nikki Ponappa 3193 40 79.83
12 Rani Sonti 2321 29 80.03
13 Preetinder Kaur 3775 47 80.32
14 Pallavi Jain 3799 47 80.83
15 Nalini Singh  1421 17 83.59
16 Mita Gowande 1343 16 83.94
17 Rukmini Mehta 607 7 86.71
18 Priya Puri 615 7 87.86
19 Rhea Nair 150 2 75
View Players Statistics